国家移民管理局:今年暑期超8200万人次出入境
2023-08-31 19:00:29
科威尔8月31日发布消息,2023年8月28日-2023年8月29日,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、财务总监 葛彭胜,总经理助理 郑家琳,证券事务代表 张燕,接待地点华泰证券行知平台线上会议,公司会议室现场会议。
调研主要内容
一、公司2023年上半年经营情况介绍 今年上半年,公司实现营业收入2.2亿元,同比增长43.46%;毛利率55.31%,较去年同期增长9.87个百分点,净利润5,016.88万元,同比增长228.81%。 毛利率、净利率的双回升,一方面得益于公司过往大力的研发投入,更具竞争力的产品不断推向市场,…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 |
2 | 博时基金 | 基金管理公司 |
3 | 财通证券 | 证券公司 |
4 | 大成基金 | 基金管理公司 |
5 | 东北证券 | 证券公司 |
6 | 东方证券 | 证券公司 |
7 | 东亚前海证券 | 证券公司 |
8 | 富国基金 | 基金管理公司 |
9 | 广发证券 | 证券公司 |
10 | 长信基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,科威尔近一年共接待144家机构192次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-22 | 63 | -0.89 | 0.46 | -1.65 | 0.52 | 3.87 | 1.50 |
2023-04-24 | 14 | 20.00 | 41.43 | 24.08 | 20.50 | 40.23 | 23.88 |
2023-04-15 | 1 | -3.95 | -7.14 | 22.62 | -5.35 | -5.68 | 24.15 |
2023-03-10 | 41 | 2.35 | -0.09 | 1.97 | 1.30 | 0.12 | 0.46 |
2023-02-13 | 3 | 2.15 | 3.13 | 5.85 | 2.11 | 3.38 | 8.25 |
2022-12-09 | 42 | -0.21 | -4.63 | -15.52 | 0.91 | -3.53 | -11.26 |
2022-09-14 | 28 | -5.16 | -8.12 | -11.16 | -4.22 | -4.14 | -5.34 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月31日,润丰股份、佩蒂股份、海尔生物、海目星、华懋科技、弘信电子等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301035 | 润丰股份 | 107 | 特定对象调研 | 2023-08-30 |
300673 | 佩蒂股份 | 102 | 业绩说明会,线上 | 2023-08-30 |
688139 | 海尔生物 | 89 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-08-29 |
688559 | 海目星 | 52 | 特定对象调研 | 2023-08-29 |
603306 | 华懋科技 | 26 | 分析师会议,业绩说明会 | 2023-08-30 |
300657 | 弘信电子 | 14 | 特定对象调研 | 2023-08-30 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3