重大新闻!
2023-08-25 06:02:20
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,8月21日,盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、小鹏汽车-W(09868)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入30.26 亿、9.39 亿、5.96 亿
比亚迪股份(01211)、快手-W(01024)、中国石油股份(00857)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.55 亿、-1.12 亿、-8278.73 万
在净流入比方面,首程控股(00697)、重庆银行(01963)、中国利郎(01234)以93.49%、85.08%、82.51%位列市场前三。
在净流出比方面,中石化冠德(00934)、FIT HON TENG(06088)、荣昌生物(09995)以-58.36%、-49.12%、-44.26%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 30.26 亿 | 42.22% | 18.150(-1.79%) |
南方恒生科技(03033) | 9.39 亿 | 37.69% | 3.856(-1.98%) |
小鹏汽车-W(09868) | 5.96 亿 | 40.19% | 62.000(+1.64%) |
恒生中国企业(02828) | 5.84 亿 | 17.72% | 62.200(-1.89%) |
建设银行(00939) | 4.27 亿 | 22.72% | 4.020(-1.47%) |
中国平安(02318) | 3.24 亿 | 11.97% | 43.850(-3.52%) |
中国海洋石油(00883) | 2.93 亿 | 45.92% | 12.700(-0.47%) |
工商银行(01398) | 2.20 亿 | 23.43% | 3.360(-1.47%) |
碧桂园服务(06098) | 1.77 亿 | 43.28% | 7.060(-0.70%) |
中国财险(02328) | 1.72 亿 | 42.11% | 8.170(-1.45%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | -1.55 亿 | -7.51% | 218.600(-2.93%) |
快手-W(01024) | -1.12 亿 | -8.44% | 61.450(-3.38%) |
中国石油股份(00857) | -8278.73 万 | -20.01% | 5.520(-1.60%) |
紫金矿业(02899) | -7822.30 万 | -20.24% | 11.760(-1.51%) |
美团-W(03690) | -7417.16 万 | -2.76% | 127.000(-2.23%) |
海底捞(06862) | -7168.90 万 | -24.85% | 21.150(-2.31%) |
九毛九(09922) | -5821.55 万 | -34.91% | 12.820(-5.18%) |
中国太保(02601) | -5209.69 万 | -19.68% | 17.320(-3.78%) |
华虹半导体(01347) | -4109.58 万 | -17.36% | 18.700(-3.01%) |
长城汽车(02333) | -4018.61 万 | -17.60% | 9.090(-2.36%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
首程控股(00697) | 93.49% | 222.92 万 | 1.600(+0.63%) |
重庆银行(01963) | 85.08% | 247.16 万 | 3.940(-1.75%) |
中国利郎(01234) | 82.51% | 220.47 万 | 3.950(-1.74%) |
中国船舶租赁(03877) | 81.88% | 291.71 万 | 1.490(+0.68%) |
国泰君安(02611) | 76.00% | 1095.21 万 | 9.000(-2.17%) |
冠城钟表珠宝(00256) | 75.83% | 37.83 万 | 1.160(-3.33%) |
金科服务(09666) | 74.55% | 237.43 万 | 10.060(+0.20%) |
欧康维视生物-B(01477) | 73.59% | 433.80 万 | 8.860(+1.14%) |
微创脑科学(02172) | 70.30% | 81.85 万 | 11.860(+1.19%) |
红星美凯龙(01528) | 69.48% | 164.51 万 | 2.730(-3.53%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中石化冠德(00934) | -58.36% | -277.84 万 | 3.000(-0.99%) |
FIT HON TENG(06088) | -49.12% | -213.08 万 | 1.020(-4.67%) |
荣昌生物(09995) | -44.26% | -2313.45 万 | 35.250(-1.12%) |
兖煤澳大利亚(03668) | -44.00% | -2495.88 万 | 24.850(-1.78%) |
上海复旦(01385) | -41.32% | -1863.77 万 | 18.200(-3.70%) |
汇量科技(01860) | -39.93% | -120.09 万 | 3.490(-3.59%) |
猫眼娱乐(01896) | -39.62% | -2662.89 万 | 9.650(+6.04%) |
南京熊猫电子股份(00553) | -38.53% | -20.95 万 | 2.490(-0.80%) |
九毛九(09922) | -34.91% | -5821.55 万 | 12.820(-5.18%) |
祖龙娱乐(09990) | -34.11% | -346.78 万 | 3.380(-4.52%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3